Лицензия ProTrainUp - Бесплатно для образовательного и некоммерческого использования.
Другие упражнения, созданные этим пользователем
Упражнение - Wstawka motoryczna - Szybkość I - U14
Добавить в избранные
Faza | Typ | Ćwiczenie | Liczba Serii | Liczba Powtórzeń | Odpoczynek | Uwagi | |
Rozgrzewka | Podniesienie Temperatury | RAMP/FIFA 11+ CZĘŚĆ WSTĘPNA - 10 minut/Berki w formie biegowej kilka serii - 10min Aktywacja: Wykrok do przodu P i L w marszu, Wykrok do boku w marszu , dźdzownica 3 z pompką, jaszczurka, pośladek - 1 seria 4-5 ćw na 10m | |||||
Aktywacja | |||||||
Mobilność | |||||||
Technika poruszania | A1 | Marsz przodem | 2 | 10m | brak | uderzaj mocno o ziemie | |
A2 | Skip przodem | 10m | uderzaj mocno o ziemie | ||||
A3 | Skip podwójny kontakt | 10m | wyobraź sobie że ziemia parzy, krótki kontakt z ziemią | ||||
Moc/Szybkość | Skoki | B1 | Skok w górę z lądowaniem | 2 | 5 | 30s | |
B2 | Scissor Jumps pojedyncze | 5 es | |||||
Szybkość | C1 | Przyspieszenie z wykroku 1-2-3 10m | 1 | 2 es | 1 min | zwracamu uwagę na wydłużenie pierwszego kroku | |
D1 | Odbicie bokiem + sprint 10m | 1 | 2 es | 1 min | |||
Po tym pierwsze ćwiczenie piłkarskie od razu z akcentem na szybkość. Nie schodzimy z osiągniętej intensywności i pobudzenia. WM - SZYBKOŚĆ I - ŚR - MIKROCYKL 3.06-24.06.24R.(2010A - U14).xlsx |
Параметры упражнения
Дисциплина спорта: | футбол |
Возрастная категория: | U14 |
Этап: | Разминка |
Вид: | Группа |
Время упражнений: | 30 минут |
Количество повторов: | 1 раза |
Перерыв: | 0 секунд |
Интенс.: | 0 - 100 % |
Теги: | wstawka motoryczna moc skoczność aktywacja Быстрота Мобильность |
Инвентарь: | Нет данных |